갤럭시 S26 256GB
3 hot deals in the last 90 days, lowest ₩143,800 (토스, Sep 5)
Even if you do not buy now, we will tell you when the price drops. You can get alerts in this browser without signing in.
Similar products, price history
Price history
Price trend
What is the all-time low price of this product?
The all-time low is ₩143,800 (2026-09-05).
All-time low updates: 2026-06-22 ₩734,067 → 2026-06-22 ₩734,066 → 2026-06-29 ₩154,000 → 2026-09-05 ₩143,800
Deal details
삼성 갤럭시 S26 256GB 모델입니다. 네이버쇼핑 기준 판매가 750,000원에 무료배송이며, 3만원 쿠폰 보유 시 77만원대, 12시 응원쿠폰까지 적용하면 체감 75만원대까지 내려가는 구성입니다. 올해 플래그십 라인업인 만큼 성능, 디스플레이, 카메라 모두 상위권이라 2~3년은 거뜬히 쓸 수 있는 메인 폰으로 눈여겨볼 만합니다.삼성 갤럭시 S26 256GB 모델입니다. 네이버쇼핑 기준 판매가 750,000원에 무료배송이며, 3만원 쿠폰 보유 시 77만원대, 12시 응원쿠폰까지 적용하면 체감 75만원대까지 내려가는 구성입니다. 올해 플래그십 라인업인 만큼 성능·디스플레이·카메라 모두 상위권이라 2~3년은 거뜬히 쓸 수 있는 메인 폰으로 눈여겨볼 만합니다.
- Size
- 256GB
- Color
- Black
- Shipping
- Free shipping
- Terms
- Coupon required
Original title
갤럭시 S26 256 체감가79
View price table (91)
| Date | Price | Source | Report |
|---|---|---|---|
| ₩143,800 | Inven Hot deals, 256GB | ||
| ₩1,179,370 | Inven Hot deals, 256GB | ||
| ₩1,241,460 | Inven Hot deals, 256GB | ||
| ₩1,191,290 | Inven Hot deals, 256GB | ||
| ₩1,141,140 | Inven Hot deals, 256GB | ||
| ₩1,114,114 | FMKorea Hot deals, 256GB | ||
| ₩1,201,210 | Inven Hot deals, 256GB | ||
| ₩1,141,140 | Inven Hot deals, 256GB | ||
| ₩1,141,140 | Inven Hot deals, 256GB | ||
| ₩1,141,140 | Inven Hot deals, 256GB | ||
| ₩1,201,210 | Inven Hot deals, 256GB | ||
| ₩1,141,140 | Inven Hot deals, 256GB | ||
| ₩1,141,140 | FMKorea Hot deals, 256GB | ||
| ₩1,065,140 | FMKorea Hot deals, 256GB | ||
| ₩1,201,210 | Inven Hot deals, 256GB | ||
| ₩1,201,210 | Inven Hot deals, 256GB | ||
| ₩1,201,210 | Inven Hot deals, 256GB | ||
| ₩1,201,210 | Inven Hot deals, 256GB | ||
| ₩1,201,210 | Inven Hot deals, 256GB | ||
| ₩1,084,080 | Ppomppu Hot deals | ||
| ₩1,201,200 | FMKorea Hot deals, 256GB | ||
| ₩1,201,210 | Inven Hot deals, 256GB | ||
| ₩1,201,210 | Inven Hot deals, 256GB | ||
| ₩1,201,210 | Inven Hot deals, 256GB | ||
| ₩1,141,140 | FMKorea Hot deals, 256GB | ||
| ₩840,140 | Inven Hot deals, 256GB | ||
| ₩1,201,210 | Inven Hot deals, 256GB | ||
| ₩1,201,210 | Inven Hot deals, 256GB | ||
| ₩1,084,080 | Ppomppu Hot deals | ||
| ₩841,906 | Inven Hot deals, 256GB |
View all 91
| Date | Price | Source | Report |
|---|---|---|---|
| ₩1,201,210 | Inven Hot deals, 256GB | ||
| ₩1,141,140 | Inven Hot deals, 256GB | ||
| ₩1,141,140 | Inven Hot deals, 256GB | ||
| ₩1,201,210 | Inven Hot deals, 256GB | ||
| ₩1,201,210 | Inven Hot deals, 256GB | ||
| ₩154,000 | Inven Hot deals, 256GB | ||
| ₩840,140 | Inven Hot deals, 256GB | ||
| ₩1,201,210 | Inven Hot deals, 256GB | ||
| ₩1,201,210 | Inven Hot deals, 256GB | ||
| ₩1,201,210 | Inven Hot deals, 256GB | ||
| ₩1,201,210 | Inven Hot deals, 256GB | ||
| ₩1,201,210 | Inven Hot deals, 256GB | ||
| ₩1,201,210 | Inven Hot deals, 256GB | ||
| ₩1,201,210 | Inven Hot deals, 256GB | ||
| ₩1,201,210 | Inven Hot deals, 256GB | ||
| ₩1,201,210 | Inven Hot deals, 256GB | ||
| ₩1,201,210 | Inven Hot deals, 256GB | ||
| ₩1,201,210 | Inven Hot deals, 256GB | ||
| ₩1,084,080 | Inven Hot deals, 256GB | ||
| ₩1,201,210 | Inven Hot deals, 256GB | ||
| ₩1,201,210 | Inven Hot deals, 256GB | ||
| ₩1,141,140 | Quasarzone Hot deals, 256GB | ||
| ₩1,201,210 | Inven Hot deals, 256GB | ||
| ₩1,201,210 | Inven Hot deals, 256GB | ||
| ₩1,201,210 | Inven Hot deals, 256GB | ||
| ₩878,672 | Inven Hot deals, 256GB | ||
| ₩1,201,210 | Inven Hot deals, 256GB | ||
| ₩1,201,210 | Quasarzone Hot deals, 256GB | ||
| ₩1,141,140 | Quasarzone Hot deals, 256GB | ||
| ₩1,141,140 | Etoland Hot deals | ||
| ₩1,141,140 | Ppomppu Hot deals, 256GB | ||
| ₩734,066 | Inven Hot deals | ||
| ₩1,141,140 | FMKorea Hot deals, 256GB | ||
| ₩1,061,260 | Ppomppu Hot deals, 256GB | ||
| ₩1,141,140 | Inven Hot deals, 256GB | ||
| ₩734,067 | Theqoo Hot deals, 256GB | ||
| ₩1,201,210 | Inven Hot deals, 256GB | ||
| ₩1,201,210 | Inven Hot deals, 256GB | ||
| ₩750,000 | Inven Hot deals, 256 | ||
| ₩1,201,210 | Inven Hot deals, 256GB | ||
| ₩1,201,210 | Inven Hot deals, 256GB | ||
| ₩750,000 | Inven Hot deals, 256GB | ||
| ₩1,201,210 | Inven Hot deals, 256GB | ||
| ₩851,334 | Inven Hot deals, 256GB | ||
| ₩1,254,000 | Inven Hot deals, 256GB | ||
| ₩1,141,140 | Inven Hot deals, 256GB | ||
| ₩852,116 | Inven Hot deals, 256GB | ||
| ₩882,140 | Arca.live Hot deals, 256GB | ||
| ₩753,319 | FMKorea Hot deals, 256GB | ||
| ₩1,240,370 | Etoland Hot deals, 256GB | ||
| ₩851,334 | Inven Hot deals, 256GB | ||
| ₩851,333 | Inven Hot deals, 256GB | ||
| ₩751,300 | Inven Hot deals, 256GB | ||
| ₩788,292 | Theqoo Hot deals, 256GB | ||
| ₩1,240,370 | Inven Hot deals, 256GB | ||
| ₩1,113,540 | Ppomppu Hot deals, 256GB | ||
| ₩1,141,140 | Quasarzone Hot deals, 256GB | ||
| ₩1,141,140 | Ppomppu Hot deals, 256GB | ||
| ₩882,140 | Arca.live Hot deals, 256GB | ||
| ₩1,141,140 | Ruliweb Hot deals, 256GB | ||
| ₩1,057,520 | Ppomppu Hot deals, 256GB |
Other products of the same model
삼성 갤럭시 S26 13 products, 5 specs, from ₩143,800 to ₩1,371,370