SamsungKU75MH75AFXKR
삼성 미니LED TV 75인치
₩1,499,000Price as of
8 hot deals in the last 90 days (records used in comparisons; repeats of the same price count once), lowest ₩1,119,480 (11st, Nov 4).
Even if you do not buy now, we will tell you when the price drops. You can get alerts in this browser without signing in.
Similar products, price history
Samsung KU75MH70AFXKR price history₩1,421,210
Samsung KU65MH75AFXKR price history₩1,199,700
Samsung KU55MH70AFXKR price history₩1,159,000
Samsung Mini LED AI TV KU75MH80AFXKR price history₩1,989,000
Samsung KU50MH70AFXKR price history₩800,000
Samsung KU50MH70AFXKR price history₩775,940
Samsung KU65MH70AFXKR price history₩1,342,670
Samsung KQ75QNH70AFXKR price history₩2,390,000
Price history
Price trend
What is the all-time low price of this product?
The all-time low is ₩1,060,000 (Jun 18).
Deal details
삼성 미니LED 75인치(189cm) TV KU75MH75AFXKR 스탠드형입니다. 미니LED 백라이트로 밝기와 명암 표현이 뛰어나며, 75인치 대화면으로 홈시어터 감상을 누릴 수 있습니다. 본문에 따르면 구매가 대비 20% 온누리상품권 환급이 언급되어 있어 실질 가격 매리트를 기대해볼 수 있습니다.삼성 미니LED 75인치(189cm) TV KU75MH75AFXKR 스탠드형입니다. 미니LED 백라이트로 밝기와 명암 표현이 뛰어나며, 75인치 대화면으로 홈시어터 감상을 누릴 수 있습니다. 본문에 따르면 구매가 대비 20% 온누리상품권 환급이 언급되어 있어 실질 가격 매리트를 기대해볼 수 있습니다.
- Size
- 75인치
Original title
삼성 Mini LED TV 189cm(75인치) KU75MH75AFXKR 스탠드 1,499,000원
View price table: 38 observations (24 records used in comparisons)
| Date | Price | Source | Report |
|---|---|---|---|
| ₩1,149,480 | Theqoo Hot dealsSame price on the same deal or within a day (counted once) | ||
| ₩1,119,480 | Arca.live Hot dealsSame price on the same deal or within a day (counted once) | ||
| ₩1,119,480 | FMKorea Hot deals | ||
| ₩1,149,480 | Dogdrip Hot dealsSame price on the same deal or within a day (counted once) | ||
| ₩1,149,480 | Quasarzone Hot dealsSame price on the same deal or within a day (counted once) | ||
| ₩1,149,480 | Ppomppu Hot deals | ||
| ₩1,149,480 | FMKorea Hot dealsSame price on the same deal or within a day (counted once) | ||
| ₩1,149,480 | Ppomppu Hot dealsSame price on the same deal or within a day (counted once) | ||
| ₩1,149,480 | FMKorea Hot deals | ||
| ₩1,499,000 | 11st Shocking Deal | ||
| ₩1,629,340 | 11st Shocking Deal | ||
| ₩1,277,480 | Inven Hot dealsSame price on the same deal or within a day (counted once) | ||
| ₩1,277,480 | Inven Hot deals | ||
| ₩1,459,000 | Etoland Hot deals | ||
| ₩1,460,000 | Inven Hot deals | ||
| ₩1,553,800 | Inven Hot deals, 75인치Same price on the same deal or within a day (counted once) | ||
| ₩1,690,000 | Inven Hot deals, 75인치Same price on the same deal or within a day (counted once) | ||
| ₩1,524,220 | Inven Hot deals, 75인치 | ||
| ₩1,690,000 | Inven Hot deals, 75인치 | ||
| ₩1,553,800 | Inven Hot deals, 75인치 | ||
| ₩1,520,000 | Inven Hot deals, 75인치 | ||
| ₩1,524,220 | Inven Hot deals, 75인치 | ||
| ₩1,520,000 | Inven Hot dealsSame price on the same deal or within a day (counted once) | ||
| ₩1,520,000 | Inven Hot deals, 75인치Same price on the same deal or within a day (counted once) | ||
| ₩1,520,000 | Bbasak Domestic hot deals, 75인치 | ||
| ₩1,609,000 | Inven Hot deals, 75인치 | ||
| ₩1,690,000 | 11st Shocking DealSame price on the same deal or within a day (counted once) | ||
| ₩1,690,000 | Inven Hot deals, 75인치 | ||
| ₩1,690,000 | Inven Hot deals, 189cm(75인치) | ||
| ₩1,609,000 | Inven Hot deals |
View all 38
| Date | Price | Source | Report |
|---|---|---|---|
| ₩1,509,500 | Inven Hot deals, 189cm(75인치) | ||
| ₩1,499,000 | Inven Hot deals, 75인치Same price on the same deal or within a day (counted once) | ||
| ₩1,499,000 | Bbasak Domestic hot deals, 75인치 | ||
| ₩1,690,000 | Inven Hot deals, 189cm | ||
| ₩1,060,000 | Inven Hot deals, 75인치 | ||
| ₩1,690,000 | Inven Hot dealsSame price on the same deal or within a day (counted once) | ||
| ₩1,690,000 | Inven Hot deals | ||
| ₩1,060,000 | Inven Hot deals, 75인치 |
Other products of the same model
Samsung KU75MH75AFXKR 4 products, 2 specs