Samsung갤럭시탭 S10 FE
갤럭시탭 S10 FE 128GB
9 hot deals in the last 90 days, lowest ₩575,360 (G마켓, Sep 2)
Even if you do not buy now, we will tell you when the price drops. You can get alerts in this browser without signing in.
Similar products, price history
Price history
Price trend
What is the all-time low price of this product?
The all-time low is ₩530,000 (2026-06-13).
All-time low updates: 2026-06-07 ₩727,180 → 2026-06-13 ₩530,000
Deal details
삼성 갤럭시탭 S10 FE WiFi 전용 128GB 모델입니다. S펜을 지원해 필기, 강의, 독서에 활용하기 좋고, 넉넉한 128GB 저장공간으로 영상, 문서를 부담 없이 보관할 수 있습니다. WiFi 전용이라 장소에 구애받지 않고 자유롭게 사용할 수 있으며, 무료배송 혜택까지 챙겨 알뜰하게 구매할 수 있습니다.삼성 갤럭시탭 S10 FE WiFi 전용 128GB 모델입니다. S펜을 지원해 필기·강의·독서에 활용하기 좋고, 넉넉한 128GB 저장공간으로 영상·문서를 부담 없이 보관할 수 있습니다. WiFi 전용이라 장소에 구애받지 않고 자유롭게 사용할 수 있으며, 무료배송 혜택까지 챙겨 알뜰하게 구매할 수 있습니다.
- Size
- 128GB
- Shipping
- Free shipping
Original title
[삼성전자] 갤럭시탭 S10 FE WiFi 전용 128GB
View price table (48)
| Date | Price | Source | Report |
|---|---|---|---|
| ₩585,050 | Zod (zod.kr) Hot deals | ||
| ₩585,050 | Theqoo Hot deals | ||
| ₩599,000 | FMKorea Hot deals | ||
| ₩644,080 | Etoland Hot deals | ||
| ₩687,840 | Etoland Hot deals | ||
| ₩638,490 | Etoland Hot deals | ||
| ₩630,850 | Inven Hot deals | ||
| ₩575,360 | FMKorea Hot deals | ||
| ₩705,440 | Bbasak Domestic hot deals | ||
| ₩705,440 | Inven Hot deals | ||
| ₩627,610 | Ppomppu Hot deals | ||
| ₩791,400 | Inven Hot deals | ||
| ₩728,080 | Inven Hot deals | ||
| ₩728,080 | Inven Hot deals | ||
| ₩675,820 | Inven Hot deals | ||
| ₩744,590 | Inven Hot deals | ||
| ₩675,820 | Inven Hot deals | ||
| ₩675,820 | Inven Hot deals | ||
| ₩646,430 | Inven Hot deals | ||
| ₩744,590 | Inven Hot deals | ||
| ₩646,430 | Inven Hot deals | ||
| ₩744,590 | Inven Hot deals | ||
| ₩649,000 | Inven Hot deals | ||
| ₩744,590 | Inven Hot deals | ||
| ₩774,610 | Inven Hot deals | ||
| ₩774,610 | Inven Hot deals | ||
| ₩774,610 | Inven Hot deals | ||
| ₩647,560 | Inven Hot deals | ||
| ₩774,610 | Inven Hot deals | ||
| ₩774,610 | Inven Hot deals |
View all 48
| Date | Price | Source | Report |
|---|---|---|---|
| ₩774,610 | Inven Hot deals | ||
| ₩774,610 | Inven Hot deals | ||
| ₩774,610 | Inven Hot deals | ||
| ₩774,610 | Inven Hot deals | ||
| ₩643,150 | Inven Hot deals | ||
| ₩677,000 | Inven Hot deals | ||
| ₩748,920 | Inven Hot deals | ||
| ₩748,920 | Inven Hot deals | ||
| ₩645,048 | Inven Hot deals | ||
| ₩645,048 | Inven Hot deals | ||
| ₩645,048 | FMKorea Hot deals | ||
| ₩708,600 | FMKorea Hot deals | ||
| ₩748,920 | Inven Hot deals | ||
| ₩530,000 | Inven Hot deals | ||
| ₩530,000 | Inven Hot deals | ||
| ₩530,000 | Inven Hot deals | ||
| ₩748,920 | Inven Hot deals | ||
| ₩727,180 | Inven Hot deals |
Other products of the same model
삼성 갤럭시탭 S10 FE 6 products, 6 specs, from ₩585,050 to ₩865,640