칠성사이다 제로 210ml 30캔 대용량 구성입니다. 설탕과 칼로리를 줄인 제로 타입이라 부담 없이 즐기기 좋고, 캔 수가 많아 냉장고에 넉넉히 채워두면 여름철 음료 걱정이 한동안 없습니다.This is a 30-can bulk pack of Chilsung Cider Zero in 210ml cans. Reduced in sugar and calories compared to the original, it's a popular carbonated drink to keep chilled and enjoy throughout the summer.
칠성사이다 제로 210ml 30캔
가격 기록 33건 · 2026-06-01부터 추적
수량이 다른 묶음(예: 30개·60개)을 공정하게 비교하려고 역대가를 단위 가격(원/100ml) 기준으로 보여드려요.
역대 최저가는 164원/100ml (2026-06-17 관측) 입니다.
역대 최저 갱신: 2026-06-01 192원/100ml → 2026-06-16 189원/100ml → 2026-06-17 164원/100ml
| 날짜 | 가격 | 출처 | 신고 |
|---|---|---|---|
| 184원/100ml | 시티 핫딜정보 · 210ml | ||
| 184원/100ml | 에펨코리아 핫딜 | ||
| 187원/100ml | 시티 핫딜정보 · 210ml | ||
| 187원/100ml | 에펨코리아 핫딜 · 210ml | ||
| 166원/100ml | 에펨코리아 핫딜 | ||
| 237원/100ml | 이토랜드 핫딜 · 210ml | ||
| 258원/100ml | 인벤 핫딜 · 210ml | ||
| 204원/100ml | 인벤 핫딜 · 210ml | ||
| 204원/100ml | 인벤 핫딜 · 210ml | ||
| 204원/100ml | 인벤 핫딜 · 210ml | ||
| 204원/100ml | 인벤 핫딜 · 210ml | ||
| 204원/100ml | 아카라이브 핫딜 · 210ml | ||
| 204원/100ml | 인벤 핫딜 · 210ml | ||
| 204원/100ml | 아카라이브 핫딜 · 210ml | ||
| 204원/100ml | 에펨코리아 핫딜 · 210ml | ||
| 237원/100ml | 이토랜드 핫딜 · 210ml | ||
| 258원/100ml | 인벤 핫딜 · 210ml | ||
| 258원/100ml | 인벤 핫딜 · 210ml | ||
| 189원/100ml | 인벤 핫딜 · 210ml | ||
| 187원/100ml | 뽐뿌 핫딜 · 210ml | ||
| 187원/100ml | 에펨코리아 핫딜 · 210ml | ||
| 189원/100ml | 11번가 쇼킹딜 · 355ml | ||
| 189원/100ml | 아카라이브 핫딜 | ||
| 189원/100ml | 에펨코리아 핫딜 · 210ml | ||
| 240원/100ml | 인벤 핫딜 · 210ml | ||
| 164원/100ml | 뽐뿌 핫딜 | ||
| 189원/100ml | 에펨코리아 핫딜 · 210ml | ||
| 189원/100ml | 인벤 핫딜 · 210ml | ||
| 189원/100ml | 아카라이브 핫딜 · 210ml | ||
| 192원/100ml | 에펨코리아 핫딜 · 210ml |
가격이 내려가면 알려드려요. 알림을 받으려면 로그인이 필요해요.