미미네오리지널 국물떡볶이
미미네 오리지널 국물떡볶이 570g 4봉
18,900원829원/100g 가격
가격 기록을 비교했어요Price records compared기록 26건, ~26 records, to
10월 10일 딜 1개(1,754원/100g)는 다른 기록과 차이가 너무 커서 아직 확인하지 못해 비교에 넣지 않았어요The Oct 10 deal (1,754원/100g) differs too much from the other records and isn't confirmed yet, so it's not in this comparison
최근 90일 핫딜 23번(비교에 넣은 기록, 같은 가격의 반복은 한 번으로 셈), 가장 쌌던 때 434원/100g(토스, 9월 29일).
지금 사지 않아도 가격이 내려가면 알려드려요. 로그인 없이도 이 브라우저로 알림을 받을 수 있어요.
비슷한 상품 역대가
가격 기록
가격 추이
이 상품의 역대 최저가는 얼마인가요?
역대 최저가는 434원/100g이에요(9월 21일 기록). 10월 10일 딜 1개(1,754원/100g)는 다른 기록과 차이가 너무 커서 아직 확인하지 못해 비교에 넣지 않았어요.
7월 3일 첫 기록 636원/100g → 9월 21일 434원/100g
딜 설명
미미네 오리지널 국물떡볶이 570g을 4봉 묶음으로 담은 상품입니다. 간편하게 끓여 먹는 떡볶이를 여러 번 나눠 준비하기 좋습니다.Mimine Original Brothy Tteokbokki in a 570g-per-pack, 4-pack bundle. A convenient way to stock up on brothy tteokbokki for multiple meals.
- 구성
- 570g x 4봉
- 수량
- 4개
- 용량
- 570g
- 배송
- 무료배송
원문 제목
미미네 오리지널 국물떡볶이, 570g, 4봉
가격 관측 표 45건 보기(비교에 쓴 기록 26건)
| 날짜 | 가격 | 출처 | 신고 |
|---|---|---|---|
| 829원/100g | 인벤 핫딜 | ||
| 765원/100g | 인벤 핫딜 | ||
| 718원/100g | 인벤 핫딜 | ||
| 765원/100g | 인벤 핫딜 | ||
| 816원/100g | 인벤 핫딜같은 딜이나 하루 안의 같은 가격(한 기록으로 셈) | ||
| 610원/100g | 인벤 핫딜같은 딜이나 하루 안의 같은 가격(한 기록으로 셈) | ||
| 816원/100g | 인벤 핫딜 | ||
| 610원/100g | 인벤 핫딜같은 딜이나 하루 안의 같은 가격(한 기록으로 셈) | ||
| 765원/100g | 인벤 핫딜 | ||
| 610원/100g | 인벤 핫딜같은 딜이나 하루 안의 같은 가격(한 기록으로 셈) | ||
| 610원/100g | 이토랜드 핫딜같은 딜이나 하루 안의 같은 가격(한 기록으로 셈) | ||
| 610원/100g | 아카라이브 핫딜 | ||
| 700원/100g | 인벤 핫딜 | ||
| 718원/100g | 인벤 핫딜 | ||
| 630원/100g | 인벤 핫딜 | ||
| 844원/100g | 인벤 핫딜 | ||
| 598원/100g | 인벤 핫딜같은 딜이나 하루 안의 같은 가격(한 기록으로 셈) | ||
| 598원/100g | 인벤 핫딜같은 딜이나 하루 안의 같은 가격(한 기록으로 셈) | ||
| 598원/100g | 인벤 핫딜 | ||
| 1,754원/100g | 인벤 핫딜비교 제외(미확인) | ||
| 598원/100g | 인벤 핫딜같은 딜이나 하루 안의 같은 가격(한 기록으로 셈) | ||
| 598원/100g | 인벤 핫딜같은 딜이나 하루 안의 같은 가격(한 기록으로 셈) | ||
| 598원/100g | 인벤 핫딜 | ||
| 630원/100g | 인벤 핫딜 | ||
| 656원/100g | 인벤 핫딜 | ||
| 785원/100g | 인벤 핫딜 | ||
| 656원/100g | 인벤 핫딜 | ||
| 785원/100g | 인벤 핫딜같은 딜이나 하루 안의 같은 가격(한 기록으로 셈) | ||
| 785원/100g | 인벤 핫딜 | ||
| 961원/100g | 인벤 핫딜같은 딜이나 하루 안의 같은 가격(한 기록으로 셈) |
전체 45건 보기
| 날짜 | 가격 | 출처 | 신고 |
|---|---|---|---|
| 961원/100g | 인벤 핫딜같은 딜이나 하루 안의 같은 가격(한 기록으로 셈) | ||
| 961원/100g | 인벤 핫딜 | ||
| 434원/100g | 인벤 핫딜 | ||
| 434원/100g | 인벤 핫딜같은 딜이나 하루 안의 같은 가격(한 기록으로 셈) | ||
| 434원/100g | 인벤 핫딜 | ||
| 434원/100g | 인벤 핫딜같은 딜이나 하루 안의 같은 가격(한 기록으로 셈) | ||
| 434원/100g | 인벤 핫딜같은 딜이나 하루 안의 같은 가격(한 기록으로 셈) | ||
| 434원/100g | 인벤 핫딜같은 딜이나 하루 안의 같은 가격(한 기록으로 셈) | ||
| 434원/100g | 인벤 핫딜같은 딜이나 하루 안의 같은 가격(한 기록으로 셈) | ||
| 434원/100g | 인벤 핫딜같은 딜이나 하루 안의 같은 가격(한 기록으로 셈) | ||
| 434원/100g | 인벤 핫딜 | ||
| 434원/100g | 인벤 핫딜 | ||
| 785원/100g | 인벤 핫딜 | ||
| 654원/100g | 인벤 핫딜 | ||
| 636원/100g | 이토랜드 핫딜 |
같은 모델의 다른 상품
미미네 오리지널 국물떡볶이 상품 4개, 규격 2가지, 14,900원부터 36,800원까지