도서관 대출
최근 90일 전국 공공도서관 대출 175위, 3,961회
- 2025년 11월 797회
- 2025년 12월 881회
- 2026년 1월 1,059회
- 2026년 2월 945회
- 2026년 3월 1,072회
- 2026년 4월 1,076회
- 2026년 5월 1,119회
- 2026년 6월 1,176회
- 2026년 7월 1,264회
- 2026년 8월 1,297회
- 2026년 9월 1,210회
- 2026년 10월 1,307회
- 많이 빌린 독자 최근 30일
- 40대 여성, 50대 여성, 30대 여성
- 많이 빌린 지역 최근 90일
- 강원 25위, 충남 72위, 전남 86위
도서관 정보나루, 전국 공공도서관 대출 기준, 11월 13일까지
이 책으로 만든 작품
- 영화싯다르타1972
11월 14일 기준, 예스24